# ProScore zu Gym Art Meets

> Wenn Sie ProScore (Auburn Electronics Group) verwendet haben, um Ihre Wettkämpfe zu verwalten, zeigt Ihnen dieser Leitfaden, wo Sie in Gym Art Meets jede gleichwertige Funktion finden.

Gym Art Meets deckt dieselben Arbeitsabläufe für die Verwaltung von Gymnastik-Wettkämpfen ab, die Ihnen bereits vertraut sind – Erstellung des Wettkampfs, Sitzung Planung, Einrichtung der Rotation, Richterzuweisung, Eingabe der Wertung, Ergebnisse und Berichte – ersetzt aber die Windows-Desktopanwendung und die Hardware-Wertungsgeräte von ProScore durch eine webbasierte Plattform und eine Begleit-App für Mobilgeräte. Es sind keine Verbindungskästen, Tastenfelder oder speziellen Wertungs-PCs erforderlich. Dieser Abschnitt ordnet jedes ProScore-Konzept seinem Gegenstück in Gym Art Meets zu, damit Sie schnell loslegen können.

## Konzeptkarte als Schnellübersicht

Nutzen Sie die vollständige [**Konzeptkarte von ProScore zu Gym Art Meets**](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-de/migration/proscore-index/proscore-to-gym-art-meets) für eine durchsuchbare Zuordnung aller Funktionen in Tabellenform.

## Ablaufanleitungen

Diese Seiten führen durch häufige ProScore-Arbeitsabläufe und zeigen Ihnen genau, wie Sie sie in Gym Art Meets umsetzen können:

| Wenn Sie Folgendes tun müssen …                                           | Lesen Sie dies                                                                                                                                   |
| ------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Einen Wettkampf erstellen und konfigurieren                               | [Anleitung zum Wettkampf-Setup](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-de/migration/proscore-index/proscore-meet-setup)                           |
| Sitzungen, Rotationen und Richtergremien einrichten                       | [Anleitung zu Zeitplanung und Richtern](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-de/migration/proscore-index/proscore-scheduling-and-judges)        |
| Wertungen eingeben (D-Wert, E-Wert, neutrale Abzüge)                      | [Anleitung zur Wertungseingabe](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-de/migration/proscore-index/proscore-score-entry)                          |
| Ergebnisse, Rangschließungen, Tiebreaker und Auszeichnungen konfigurieren | [Anleitung zu Ergebnissen und Rangschließungen](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-de/migration/proscore-index/proscore-results-and-rankings) |
| Vereine, Athleten, Trainer und Anmeldungen verwalten                      | [Leitfaden zu Anmeldung & Meldeliste](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-de/migration/proscore-index/proscore-registration-and-rosters)       |

## Wichtige Unterschiede auf einen Blick

| Bereich                        | ProScore                                                               | Gym Art Meets                                                                           |
| ------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Plattform**                  | Windows-Desktopanwendung (lokale Daten)                                | Web- und mobile App (funktioniert überall)                                              |
| **Wertungseingabe**            | Hardware-Tastenfelder, iKeypad-iPad-App oder direkte PC-Eingabe        | Judges Companion Mobile-App (pro Richter, pro Gerät)                                    |
| **Hardware**                   | Verbindungskästen, Tastenfelder, Anzeigetafeln, spezieller Wertungs-PC | Keine spezielle Hardware erforderlich                                                   |
| **Richterzuweisung**           | Richter #1-#4 pro Sitzung                                              | Richterprofile pro Gerät mit Rollen zuweisen (D1, E1-E7, S1, VR)                        |
| **Gleichstände**               | Gemäß den Wettkampfregeln konfiguriert (je nach Verband)               | Pro Level mit 8 Algorithmen konfiguriert, unabhängig pro Rangkontext                    |
| **Altersgruppen**              | Altersdivision pro Wettkampf                                           | Altersgruppe pro Level mit Geburtsdatumsbereichen erstellt                              |
| **Sprungwertung**              | Nach den Wettkampfregeln konfiguriert                                  | Sprung-Wertungsentscheidung pro Level: ein Sprung, Durchschnitt oder das Beste von zwei |
| **Teamwertung**                | Pro Wettkampf konfiguriert                                             | Teamergebnis-Einstellungen pro Level mit Zählen-von, Zählen-bis und Auswahlmethode      |
| **Ergebnisverteilung**         | MeetScoresOnline, gedruckte Berichte, LiveServer (LAN)                 | Live-Ergebnisse (öffentlicher Link), PDF-Export und CSV-Export                          |
| **Finanzverfolgung**           | Integriertes Budget, Gebühren, Richterausgaben, Eintritt, Snackstand   | Anmeldegebühren pro Level über Stripe (keine Budgetverfolgung)                          |
| **Anbindung der Anzeigetafel** | DakGen für Daktronics, PlasmaGen für Anzeigen                          | Nicht zutreffend                                                                        |

## Zuordnung der Begriffe

| ProScore-Begriff                      | Gym Art Meets-Begriff | Notizen                                                                                 |
| ------------------------------------- | --------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wettkampf                             | Wettkampf             | Gleiches Konzept                                                                        |
| Sitzung                               | Sitzung               | Gleiches Konzept - ein Zeitblock des Wettbewerbs                                        |
| Flug                                  | Rotation              | ProScore „flight“ = Gruppe, die durch die Geräte rotiert                                |
| Mannschaft                            | Flug                  | ProScore „squad“ = Untergruppe innerhalb eines flight                                   |
| Rotation                              | k. A.                 | In ProScore bedeutet „rotation“ der Wechsel zum nächsten Gerät, nicht die Gruppe selbst |
| Altersdivision                        | Altersgruppe          | Geburtsdatumsbereich innerhalb eines Levels                                             |
| Turnhalle / Mannschaft                | Verein                | Organisation, die die Turner verwaltet                                                  |
| Turner                                | Turner                | Gleiches Konzept                                                                        |
| Gerät (Sprung, Barren, Balken, Boden) | Gerät                 | Gerät, an dem angetreten wird                                                           |
| iKeypad                               | Judges Companion      | Mobile App zur Wertungseingabe                                                          |
| Richter #1-#4                         | D1, E1-E7, S1, VR     | Benannte Rollen, die pro Gerät zugewiesen werden                                        |
| D-Wertung / E-Wertung                 | D-Wertung / E-Wertung | Gleiches Konzept                                                                        |
| Neutrale Abzüge                       | Neutrale Abzüge       | Gleiches Konzept                                                                        |
| Scratch                               | Scratch               | Gleiches Konzept                                                                        |
| Bingo                                 | k. A.                 | Kein entsprechendes Signal für „alle Wertungen eingegeben“                              |
| MeetScoresOnline (MSO)                | Live-Ergebnisse       | Online-Veröffentlichung von Ergebnissen                                                 |
| ScoreGen                              | k. A.                 | Keine Hardware-Tastenfelder zu verwalten                                                |
| PlasmaGen                             | k. A.                 | Keine Software für Countdown/Anzeige erforderlich                                       |
| Verbindungskasten                     | k. A.                 | Keine Hardware-Wertungsgeräte                                                           |
| PTF (ProScore Transfer File)          | k. A.                 | Kein entsprechendes Exportformat                                                        |

Die vollständige Zuordnung finden Sie unter [**Konzeptkarte von ProScore zu Gym Art Meets**](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-de/migration/proscore-index/proscore-to-gym-art-meets).

## Verwandt

* [Vollständige Konzeptkarte](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-de/migration/proscore-index/proscore-to-gym-art-meets)
* [Wie erstelle und konfiguriere ich einen Wettkampf?](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-de/wettkampfeinrichtung/index)
* [Wie konfiguriere ich Wettbewerb-Level?](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-de/levels/index)
* [Wie funktionieren Unentschieden-Regeln?](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-de/stechen/index)
* [Wie funktioniert die Wertung?](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-de/wertung/index)
* [Glossar](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-de/erste-schritte/glossary)
