> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.gymart.org/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-es/migracion/proscore-index.md).

# De ProScore a Gym Art Meets

> Si has estado usando ProScore (Auburn Electronics Group) para gestionar tus reuniones, esta guía te muestra dónde encontrar cada función equivalente en Gym Art Meets.

Gym Art Meets cubre los mismos flujos de trabajo de gestión de reuniones de gimnasia que ya conoces: creación de la reunión, programación de sesiones, configuración de rotaciones, asignación de jueces, ingreso de puntuaciones, resultados e informes, pero reemplaza la aplicación de escritorio de Windows de ProScore y el equipo físico de puntuación con una plataforma web y una aplicación móvil complementaria. No se requieren cajas de conexión, teclados ni PC dedicadas a la puntuación. Esta sección mapea cada concepto de ProScore a su equivalente en Gym Art Meets para que puedas empezar rápido.

## Mapa conceptual de referencia rápida

Use el [**mapa conceptual de ProScore a Gym Art Meets**](/gym-art-meets-es/migracion/proscore-index/proscore-to-gym-art-meets.md) para un mapeo de cada función, con formato de tabla y que se puede buscar.

## Guías de flujo de trabajo

Estas páginas explican los flujos de trabajo comunes de ProScore y te muestran exactamente cómo hacerlos en Gym Art Meets:

| Si necesitas…                                                             | Lee esto                                                                                                               |
| ------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Crear una reunión y configurarla                                          | [Guía de configuración de la reunión](/gym-art-meets-es/migracion/proscore-index/proscore-meet-setup.md)               |
| Configurar sesiones, rotaciones y paneles de jueces                       | [Guía de programación y jueces](/gym-art-meets-es/migracion/proscore-index/proscore-scheduling-and-judges.md)          |
| Ingresar puntuaciones (puntuación D, puntuación E, deducciones neutrales) | [Guía de ingreso de puntuaciones](/gym-art-meets-es/migracion/proscore-index/proscore-score-entry.md)                  |
| Configurar resultados, clasificaciones, desempates y premios              | [Guía de resultados y clasificaciones](/gym-art-meets-es/migracion/proscore-index/proscore-results-and-rankings.md)    |
| Gestionar clubes, atletas, entrenadores y registros                       | [Guía de registro y lista de atletas](/gym-art-meets-es/migracion/proscore-index/proscore-registration-and-rosters.md) |

## Diferencias clave de un vistazo

| Área                           | ProScore                                                                   | Gym Art Meets                                                                                             |
| ------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Plataforma**                 | Aplicación de escritorio de Windows (datos locales)                        | Web + aplicación móvil (funciona en cualquier lugar)                                                      |
| **Entrada de puntuaciones**    | Teclados de hardware, aplicación iKeypad para iPad o ingreso directo en PC | Aplicación móvil Judges Companion (por juez, por aparato)                                                 |
| **Hardware**                   | Cajas de conexión, teclados, marcadores y PC dedicada a la puntuación      | No se requiere hardware especializado                                                                     |
| **Asignación de juez**         | Juez #1-#4 por sesión                                                      | Asignar perfiles de jueces por aparato con roles (D1, E1-E7, VR)                                          |
| **Desempates**                 | Configurado según las reglas de la reunión (depende de la federación)      | Configurado por nivel con 8 algoritmos, de forma independiente por contexto de clasificación              |
| **Grupos de edad**             | División de edad por reunión                                               | Grupo de edad creado por nivel con rangos de fechas de nacimiento                                         |
| **Puntuación de volta**        | Configurado según las reglas de la reunión                                 | Decisión de puntuación de volta por nivel: una volta, promedio o mejor de dos                             |
| **Puntuación de equipo**       | Configurado por reunión                                                    | Configuración de puntuación del equipo por nivel con recuento desde, recuento hacia y método de selección |
| **Distribución de resultados** | MeetScoresOnline, informes impresos, LiveServer (LAN)                      | Resultados en vivo (enlace público), exportación a PDF y exportación a CSV                                |
| **Seguimiento financiero**     | Presupuesto integrado, tarifas, gastos de jueces, admisión y cafetería     | Tarifas de registro por nivel mediante Stripe (sin seguimiento de presupuesto)                            |
| **Integración con marcadores** | DakGen para Daktronics, PlasmaGen para pantallas                           | No aplica                                                                                                 |

## Mapa de terminología

| Término de ProScore                        | Término de Gym Art Meets    | Notas                                                                                      |
| ------------------------------------------ | --------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| reunión                                    | reunión                     | Mismo concepto                                                                             |
| sesión                                     | sesión                      | Mismo concepto: un bloque de tiempo de competición                                         |
| vuelo                                      | rotación                    | ProScore "vuelo" = grupo que rota por los aparatos                                         |
| Escuadrón                                  | vuelo                       | ProScore "escuadrón" = subgrupo dentro de un vuelo                                         |
| rotación                                   | N/D                         | En ProScore, "rotación" significa el acto de pasar al siguiente aparato, no el grupo en sí |
| División de edad                           | Grupo de edad               | Rango de fechas de nacimiento dentro de un nivel                                           |
| Club / equipo                              | Club                        | Organización que gestiona a los gimnastas                                                  |
| Gimnasta                                   | Gimnasta                    | Mismo concepto                                                                             |
| Evento (volta, paralelas, viga, piso)      | Aparato                     | Aparato en el que se compite                                                               |
| iKeypad                                    | Compañero del juez          | Aplicación móvil para ingresar puntuación                                                  |
| Juez #1-#4                                 | D1, E1-E7, VR               | Roles con nombre asignados por aparato                                                     |
| Puntuación D / Puntuación E                | Puntuación D / Puntuación E | Mismo concepto                                                                             |
| Deducciones neutrales                      | Deducciones neutrales       | Mismo concepto                                                                             |
| Retirada                                   | Retirada                    | Mismo concepto                                                                             |
| Bingo                                      | N/D                         | No hay una señal equivalente para "todas las puntuaciones ingresadas"                      |
| MeetScoresOnline (MSO)                     | Resultados en vivo          | Publicación de resultados en línea                                                         |
| ScoreGen                                   | N/D                         | No hay teclados de hardware que gestionar                                                  |
| PlasmaGen                                  | N/D                         | No se necesita software de cuenta atrás o de visualización                                 |
| Caja de conexión                           | N/D                         | No se requiere hardware de puntuación                                                      |
| PTF (archivo de transferencia de ProScore) | N/D                         | No hay un formato de exportación equivalente                                               |

Para ver el mapa completo, consulta [**mapa conceptual de ProScore a Gym Art Meets**](/gym-art-meets-es/migracion/proscore-index/proscore-to-gym-art-meets.md).

## Relacionado

* [Mapa conceptual completo](/gym-art-meets-es/migracion/proscore-index/proscore-to-gym-art-meets.md)
* [¿Cómo crear y configurar una reunión?](/gym-art-meets-es/configuracion-de-la-competicion/index.md)
* [¿Cómo configuro los niveles de competición?](/gym-art-meets-es/niveles/index.md)
* [¿Cómo funcionan los desempates?](/gym-art-meets-es/desempates/index.md)
* [¿Cómo funciona la puntuación?](/gym-art-meets-es/puntuacion/index.md)
* [Glosario](/gym-art-meets-es/primeros-pasos/glossary.md)


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.gymart.org/gym-art-meets-es/migracion/proscore-index.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
