# ProScore vers Gym Art Meets

> Si vous avez utilisé ProScore (Auburn Electronics Group) pour gérer vos événements, ce guide vous montre où trouver chaque fonction équivalente dans Gym Art Meets.

Gym Art Meets couvre les mêmes processus de gestion d’événements de gymnastique que vous connaissez déjà — création d’événement, planification des session, configuration de la rotation, affectation des juges, saisie des scores, résultats et rapports — mais remplace l’application de bureau Windows de ProScore et le matériel de score par une plateforme web et une application mobile compagnon. Aucun boîtier de jonction, pavé numérique ou PC de score dédié n’est requis. Cette section associe chaque concept ProScore à son équivalent dans Gym Art Meets pour vous permettre de démarrer rapidement.

## Carte des concepts en référence rapide

Utilisez la [**Carte des concepts ProScore vers Gym Art Meets**](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-fr/migration/proscore-index/proscore-to-gym-art-meets) complète pour un tableau consultable de chaque fonction.

## Guides de workflow

Ces pages expliquent les workflows ProScore courants et vous montrent exactement comment les réaliser dans Gym Art Meets :

| Si vous devez…                                                               | Lisez ceci                                                                                                                                              |
| ---------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Créer un événement et le configurer                                          | [Guide de configuration de l’événement](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-fr/migration/proscore-index/proscore-meet-setup)                          |
| Configurer les sessions, les rotations et les panels de juges                | [Guide de planification et des juges](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-fr/migration/proscore-index/proscore-scheduling-and-judges)                 |
| Saisir les scores (score D, score E, déductions neutres)                     | [Guide de saisie des scores](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-fr/migration/proscore-index/proscore-score-entry)                                    |
| Configurer les résultats, les classements, les départages et les récompenses | [Guide des résultats et des classements](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-fr/migration/proscore-index/proscore-results-and-rankings)               |
| Gérer les clubs, les athlètes, les entraîneurs et les inscriptions           | [Guide d’inscription et de liste des participants](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-fr/migration/proscore-index/proscore-registration-and-rosters) |

## Principales différences en un coup d’œil

| Zone                                   | ProScore                                                                            | Gym Art Meets                                                                                            |
| -------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Plateforme**                         | Application de bureau Windows (données locales)                                     | Application web + mobile (fonctionne partout)                                                            |
| **Saisie des scores**                  | Pavés numériques matériels, application iKeypad pour iPad, ou saisie directe sur PC | Application mobile Judges Companion (par juge, par appareil)                                             |
| **Matériel**                           | Boîtiers de jonction, pavés numériques, tableaux d’affichage, PC de score dédié     | Aucun matériel spécialisé requis                                                                         |
| **Affectation des juges**              | Juge #1 à #4 par session                                                            | Attribuer des profils de juge par appareil avec des rôles (D1, E1-E7, S1, VR)                            |
| **Départages**                         | Configuré selon les règles de l’événement (selon la fédération)                     | Configuré par niveau avec 8 algorithmes, séparément selon le contexte de classement                      |
| **groupesÂge**                         | Division d’âge par événement                                                        | GroupeÂge créé par niveau avec des plages de dates de naissance                                          |
| **Score au saut**                      | Configuré selon les règles de l’événement                                           | Décision du score au saut par niveau : un saut, moyenne, ou meilleur des deux                            |
| **Score d’équipe**                     | Configuré par événement                                                             | Paramètres du score d’équipe par niveau avec comptage à partir de, comptage pour et méthode de sélection |
| **Distribution des résultats**         | MeetScoresOnline, rapports imprimés, LiveServer (LAN)                               | Résultats en direct (lien public), export PDF et export CSV                                              |
| **Suivi financier**                    | Budget intégré, frais, dépenses des juges, entrée, snack-bar                        | Frais d’inscription par niveau via Stripe (aucun suivi de budget)                                        |
| **Intégration du tableau d’affichage** | DakGen pour Daktronics, PlasmaGen pour les affichages                               | Non applicable                                                                                           |

## Correspondance des termes

| Terme ProScore                      | Terme Gym Art Meets          | Notes                                                                                              |
| ----------------------------------- | ---------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Événement                           | Événement                    | Même concept                                                                                       |
| Session                             | Session                      | Même concept - un bloc de temps de compétition                                                     |
| Vol                                 | Rotation                     | ProScore « flight » = groupe qui passe en rotation sur les appareils                               |
| Escouade                            | Vol                          | ProScore « squad » = sous-groupe dans un flight                                                    |
| Rotation                            | S/O                          | Dans ProScore, « rotation » signifie l’action d’aller au prochain appareil, pas le groupe lui-même |
| Division d’âge                      | groupeÂge                    | Plage de dates de naissance dans un niveau                                                         |
| Gymnase / équipe                    | club                         | Organisation qui gère les gymnastes                                                                |
| Gymnaste                            | Gymnaste                     | Même concept                                                                                       |
| Épreuve (saut, barres, poutre, sol) | Appareil                     | Équipement sur lequel on concourt                                                                  |
| iKeypad                             | application Judges Companion | Application mobile de saisie des scores                                                            |
| Juge #1 à #4                        | D1, E1-E7, S1, VR            | Rôles nommés attribués par appareil                                                                |
| Score D / Score E                   | Score D / Score E            | Même concept                                                                                       |
| Déductions neutres                  | Déductions neutres           | Même concept                                                                                       |
| Scratch                             | Scratch                      | Même concept                                                                                       |
| Bingo                               | S/O                          | Aucun signal équivalent pour « tous les scores saisis »                                            |
| MeetScoresOnline (MSO)              | Résultats en direct          | Publication des résultats en ligne                                                                 |
| ScoreGen                            | S/O                          | Aucun pavé numérique matériel à gérer                                                              |
| PlasmaGen                           | S/O                          | Aucun logiciel de compte à rebours / affichage nécessaire                                          |
| Boîtier de jonction                 | S/O                          | Aucun matériel de score                                                                            |
| PTF (ProScore Transfer File)        | S/O                          | Aucun format d’export équivalent                                                                   |

Pour la correspondance complète, voir [**Carte des concepts ProScore vers Gym Art Meets**](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-fr/migration/proscore-index/proscore-to-gym-art-meets).

## Lié

* [Carte conceptuelle complète](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-fr/migration/proscore-index/proscore-to-gym-art-meets)
* [Comment créer et configurer un événement ?](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-fr/configuration-de-levenement/index)
* [Comment configurer les niveaux de compétition ?](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-fr/niveaux/index)
* [Comment fonctionnent les départages ?](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-fr/departages/index)
* [Comment fonctionne le score ?](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-fr/notation/index)
* [Glossaire](https://docs.gymart.org/gym-art-meets-fr/premiers-pas/glossary)
